Police pour dyslexie ?
Interlignage double ?
Evaluation CE2
En français
Score global en français | 70,67% |
---|---|
Compréhension | 75,27% |
Reconnaissance des mots | 90,93% |
Production de textes | 62,83% |
Ecriture et orthographe | 65,14% |
En mathématiques
Score global en mathématiques | 69,93% |
---|---|
Connaissance des nombres | 74,23% |
Exploitation de données numériques | 65,49% |
Calcul | 71,05% |
Espace et géométrie | 68,55% |
Grandeurs et mesures | 65,34% |
Evaluation 6ème
En français
Score global en français | 57,07% |
---|---|
Compréhension | 60,14% |
Reconnaissance des mots | 52,20% |
Production de textes | 55,52% |
En mathématiques
Score global en mathématiques | 64,01% |
---|---|
Connaissance des nombres | 57% |
Exploitation de données numériques | 68,62% |
Calcul | 68,26% |
Espace et géométrie | 64,62% |
Grandeurs et mesures | 59,82% |