Police pour dyslexie ?
Interlignage double ?
Adresse du collège tête de réseau :
Collège Jules Vallès
32, rue Jules Vallès
76610 LE HAVRE
Tél. 02 35 47 21 54
Nom du collège | Nom et prénom du principal | Adresse électronique |
Jules VALLES | GOURDEL Bruno | 0760050s@ac-rouen.fr |
Nom de la circonscription | Nom et prénom de l’IEN | Adresse électronique |
HAVRE EST | PROSPER-PAUL Christophe | 1760029a@ac-rouen.fr |
Site internet de la circonscription
Coordonnateur du réseau :
Franck HIPPERT
Collège Jules VALLES
Tél : 02 35 47 21 54
Mel : franck.hippert@ac-rouen.fr
Établissements scolaires :
Nom | Niveau scolaire | Téléphone | Courriel |
---|---|---|---|
Jules Vallès | collège | 02.35.47.21.54 | 0760050s@ac-rouen.fr |
Robespierre | école élémentaire | 02.35.47.21.46 | 0760837x@ac-rouen.fr |
Vaillant | école élémentaire | 02.35.47.35.56 | 0763307g@ac-rouen.fr |
Jéhan de Grouchy 1 | école élémentaire | 02 35 47 20 79 | 0761132t@ac-rouen.fr |
Jéhan de Grouchy 2 | école élémentaire | 02 35 47 25 99 | 0761133u@ac-rouen.fr |
Robespierre | école maternelle | 02.35.47.18.11 | 0761259f@ac-rouen.fr |
Vaillant | école maternelle | 02.35.47.24.88 | 0761316t@ac-rouen.fr |
Jéhan de Grouchy | école maternelle | 02 35 47 19 21 | 0761131s@ac-rouen.fr |
Mont Lecomte | école maternelle | 02 35 47 30 44 | 0761299z@ac-rouen.fr |
Effectifs du Réseau :
Année | Nombre d’élèves |
---|---|
2007-2008 : | 1027 |
2008-2009 : | 1036 |
2009-2010 : | 1044 |
2010-2011 : | 1051 |